If the desired results are not displayed, CLICK HERE to browse product listing by manufacturer name
|
| ||
| | ![]() | |
| Power Ranges:
| ||
| | ||
|
SERIES |
WATTS | INPUT VDC | # OF OUTPUTS | OUTPUT VOLTAGES | SIZE |
DIMENSIONS (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-15 | 15 | 9.2~18 / 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 3.11 x 2.01 x 1.10 | |
| SD-25 | 25 | 9.2~18 / 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 3.88 x 3.82 x 1.42 | |
| PSD-30 | 30 | 9~18 / 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 4.00 x 2.00 x 1.18 | |
| PSD-45 | 45 | 9.2~18 / 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 5.00 x 3.00 x 1.18 | |
| DP50 | 50 | 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 5.00 x 3.00 x 1.25 | |
| SD-50 | 50 | 9.2~18 / 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 6.26 x 3.82 x 1.48 | |
| DC4-70 | 70 | 36-72 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 4.5 x 2.5 x 1.2 | |
| DC2-70 | 70 | 18-36 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 4.5 x 2.5 x 1.2 | |
| DP70 | 70 | 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 5.00 x 3.20 x 1.50 | |
| DP100 | 100 | 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 5.00 x 3.20 x 1.50 | |
| RSD-100 | 100 | 9.2~18 / 18~36 / 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 6.26 x 2.68 x 1.42 | |
| SD-100 | 100 | 18~36 / 36~72 / 72~144 | 1 | 5~24 VDC | 7.84 x 3.86 x 1.50 | |
| DC4-110 | 110 | 36-72 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 5 x 3 x 1.25 | |
| DC2-110 | 110 | 18-36 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 5 x 3 x 1.25 | |
| DC4-150 | 150 | 36-72 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 5 x 3 x 1.3 | |
| DC2-150 | 150 | 18-36 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 5 x 3 x 1.3 | |
| RSD-150 | 150 | 16.8~31.2 / 33.6~62.4 / 67.2~143 | 1 | 5-24 | 7.44 x 1.42 x 3.03 | |
| SD-150 | 150 | 18~36 / 36~72 / 72~144 | 1 | 12 or 24 VDC | 7.84 x 3.86 x 1.97 | |
| DC4-185 | 185 | 36-72 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 7 x 4.2 x 1.5 | |
| DC2-185 | 185 | 18-36 | 1~4 | 3.3~48 VDC | 7 x 4.2 x 1.5 | |
| DP200-1 | 200 | 36~72 | 1 | 5~24 VDC | 5.00 x 3.30 x 1.50 | |
| DP200-4 | 200 | 36~72 | 4 | 3.3~24 VDC | 5.00 x 3.30 x 1.50 | |
| SD-200 | 200 | 19~36 / 36~72 / 72~144 | 1 | 5~48 VDC | 8.46 x 4.53 x 1.97 | |
| DP0306 | 300 | 36~72 | 4 | 3.3~24 VDC | 6.8 x 3.86 x 1.4 | |
| SD-350 | 350 | 19~36 / 36~72 / 72~144 | 1 | 5~48 VDC | 8.46 x 4.53 x 1.97 | |
| SD-500 | 500 | 19~72 / 72~144 VDC | 1 | 12~48 VDC | 8.46 x 4.53 x 1.97 | |
| PCHQS | 600 | 36~72 | 2-6 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 | 11 x 5 x 1.6 | |
| TPCMQ48 | 700 | 40~60 | Single | 12, 13.6, 24, 27.2 | 10 x 5 x 1.6 | |
| TPCMQ24 | 1000 | 20~30 | Single | 48, 54.4 | 10 x 5 x 1.6 | |
| SD-1000 | 1000 | 19~72 / 72~144 VDC | 1 | 12~48 VDC | 11.61 x 5.00 x 1.62 |
