If the desired results are not displayed, CLICK HERE to browse product listing by manufacturer name
|
| ||
| | ![]() | |
| Power Ranges:
| ||
| | ||
|
SERIES |
AMPS | INPUT VDC | OUTPUT VDC |
DIMENSIONS (Inches) |
|---|---|---|---|---|
| DNT-SMT | 3-5 | 2.4-5.5 | 0.75-3.3 | 0.8 x 0.45 x 0.27 |
| DNT-SIP | 3-5 | 2.4-5.5 | 0.75-3.3 | 0.9 x 0.4 x 0.25 |
| SMT0505 | 5 | 3.3~5.5 | 0.75~3.3 | 0.8 x 0.45 x 0.24 |
| SIP0505 | 5 | 3.0~5.5 | 0.75~3.3 | 0.9 x 0.4 x 0.22 |
| SIP0512 | 5 | 8.3~14 | 0.75~3.3 | 0.9 x 0.4 x 0.22 |
| DNS-SIP | 6 | 2.8-5.5 / 8.3-14 | 0.75-5.0 | 1 x 0.5 x 0.26 |
| DNS-SMT | 6 | 2.8-5.5 / 8.3-14 | 0.75-5.0 | 1.1 x 0.45 x 0.29 |
| DNM-SMT | 10 | 2.8-5.5 / 8.3-14 | 0.75-5.0 | 1.3 x 0.53 x 0.19 |
| SMT1005 | 10 | 3.0~5.5 | 1.0~3.3 | 1.3 x 0.53 x 0.37 |
| SMT1012 | 10 | 9~14 | 1.0~5.0 | 1.3 x 0.53 x 0.37 |
| SMT1012W | 10 | 6~14 | 1.0~5.0 | 1.3 x 0.53 x 0.37 |
| SIP1005 | 10 | 3.0~5.5 | 1.0~3.3 | 2 x 0.5 x 0.33 |
| SIP1012 | 10 | 9~14 | 1.0~5.0 | 2 x 0.5 x 0.33 |
| SIP1012W | 10 | 6~14 | 1.0~5.0 | 2 x 0.5 x 0.33 |
| DNM-SIP | 10 | 2.8-5.5 / 8.3-14 | 0.75-5.0 | 2 x 0.53 x 0.19 |
| SMT1505 | 15 | 3.0~5.5 | 1.0~3.3 | 1.3 x 0.53 x 0.37 |
| SIP1505 | 15 | 3.0~5.5 | 1.0~3.3 | 2 x 0.5 x 0.33 |
| SIP1512 | 15 | 9~14 | 0.75~5.0 | 2 x 0.5 x 0.33 |
| DNL-SMT | 16 | 2.8-5.5 / 8.3-14 | 0.75-5.0 | 1.3 x 0.53 x 0.19 |
| SMT1612 | 16 | 9~14 | 0.75~5.0 | 1.3 x 0.53 x 0.37 |
| DNL-SIP | 16 | 2.8-5.5 / 8.3-14 | 0.75-5.0 | 2 x 0.53 x 0.19 |
| SMT2012W | 20 | 6~14 | 0.75~5.0 | 1.7 x 0.53 x 0.37 |
| SIP2012W | 20 | 6~14 | 0.75~5.0 | 2.4 x 0.51 x 0.33 |
