If the desired results are not displayed, CLICK HERE to browse product listing by manufacturer name
|
| ||
| | ![]() | |
| Power Ranges:
| ||
| | ||
|
SERIES |
WATTS | INPUT VDC | ISOLATION | # OF OUTPUTS | OUTPUT VDC |
DIMENSIONS (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EC3SAW | 3 | 9~36 / 18~75 | 1500VDC | 1~2 | 3.3~15 | 0.86 x 0.44 x 0.36 |
| EC3AW | 3 | 9~36 / 18~72 | 500/3000VDC | 1~2 | 3.3~15 | 1.25 x 0.8 x 0.4 |
| EC4AW | 6 | 9~36 / 18~72 | 1500/3000VDC | 1~2 | 3.3~15 | 1.25 x 0.8 x 0.4 |
| EC2SBW | 10 | 9~36 / 18~75 | 1500VDC | 1-2 | 3.3~15 | 1.00 x 1.00 x 0.40 |
| EC4BW | 10 | 9~36 / 18~72 | 500VDC | 1~2 | 3.3~15 | 2 x 1 x 0.4 |
| EC3SBW | 15 | 9~36 / 18~75 | 1500VDC | 1~2 | 3.3~15 | 1.00 x 1.00 x 0.4 |
| S36E | 15 | 18-75 | 2250 VDC | 1 | 3.3-12 | 1.1 x 0.96 x 0.33 |
| EC1SC | 20 | 12/24/48 | 1500VDC | 1~2 | 3.3~15 | 2 x 1.6 x 0.45 |
| LS36SA | 50 | 18-75 | 2250 VDC | 1 | 3.3-12 | 1.95 x 1.55 x 0.35 |
| CHB50W | 50 | 12/24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.4 x 2.28 x 0.5 |
| CQB75W | 75 | 24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.28 x 1.45 x 0.5 |
| CHB75W | 75 | 24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.4 x 2.28 x 0.5 |
| CQB100W | 100 | 24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.28 x 1.45 x 0.5 |
| CHB100W | 100 | 24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.4 x 2.28 x 0.5 |
| CHB150W | 150 | 24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.4 x 2.28 x 0.5 |
| CHB200W | 200 | 24/48 | 1500VDC | 1 | 3.3~24 | 2.4 x 2.28 x 0.5 |
