If the desired results are not displayed, CLICK HERE to browse product listing by manufacturer name
|
SERIES |
WATTS | # OF OUTPUTS | OUTPUT VOLTAGES | STYLE |
DIMENSIONS (Inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| SP-500 | 500 | Single | 12~48 | ENCLOSED WITH FAN | 6.7 x 4.72 x 3.66 |
| ARFU-500 | 500 | 1 | 12~48 | U-Frame | 7 x 4 x 1.5 |
| APS500RX | 500 | SINGLE | 2.0~56 | U-Frame / Enclosed / +Fan | 8 x 4.33 x 2.56 |
| USP-500 | 500 | SINGLE | 3.3~48 | U-FRAME | 10.0 x 5.00 x 1.61 |
| MG500 | 500 | Single | 12, 24, 28, 48 | Enclosed with Fan | 10.5 x 5 x 2 |
| MH600 | 500 | Single | 12, 24, 28, 48 | Enclosed with Fan | 10.5 x 5 x 2.5 |
| PSP-500 | 500 | Single | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 10.94 x 5.1 x 2.5 |
| SG | 550 | Single | 12, 24, 48 | Enclosed with Fan | 11 x 3.3 x 1.6 |
| PSP-600 | 600 | Single | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 6.7 x 4.72 x 3.66 |
| APS600RX | 600 | SINGLE | 2.0~56 | U-Frame / Enclosed / +Fan | 8 x 4.33 x 2.56 |
| HRP-600 | 600 | SINGLE | 3.3~48 | Enclosed / +Fan | 8.58 x 4.13 x 2.5 |
| HRPG-600 | 600 | SINGLE | 3.3~48 | Enclosed / +Fan | 8.58 x 4.13 x 2.5 |
| SE-600 | 600 | SINGLE | 5~48 | U-Frame | 9.72 x 5.00 x 2.50 |
| PCM | 600-800 | Single | 12, 24, 48 | Enclosed with Fan | 10 x 5 x 1.6 |
| PCHS | 600 | 2 - 6 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 | Enclosed with Fan | 11 x 5 x 1.6 |
| PCHQS | 600/1800 | 2-6 | 1.8, 2.5, 3.3, 5, 12 | Enclosed with Fan | 11 x 5 x 1.6 |
| SCP-600 | 600 | Single | 5~60 | ENCLOSED WITH FAN | 11.42 x 4.72 x 2.68 |
| SJ | 650 | Single | 48 | Enclosed with Fan | 11 x 3.3 x 1.6 |
| SP-750 | 750 | Single | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 10.94 x 5 x 2.5 |
| APS800RX | 800 | SINGLE | 2.0~56 | U-Frame / Enclosed / +Fan | 8 x 4.33 x 2.56 |
| PCP | 800-1200 | Single | 12, 24, 48 | Enclosed with Fan | 10 x 5 x 1.6 |
| ML | 800 | Single | 24, 28, 48 | Enclosed with Fan | 10.5 x 5 x 3.25 |
| SCP-800 | 800 | Single | 9~60 | ENCLOSED WITH FAN | 11.42 x 4.72 x 2.67 |
| SCN-800 | 800 | Single | 9~60 | ENCLOSED WITH FAN | 11.42 x 5.2 x 2.68 |
| MN | 1000 | Single | 24, 28, 48 | Enclosed with Fan | 10.5 x 5 x 3.25 |
| SE-1000 | 1000 | SINGLE | 3.3~24 | ENCLOSED + FAN | 10.94 x 5.00 x 2.50 |
| PSP-1000 | 1000 | Single | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 10.94 x 5.1 x 5 |
| RSP-1000 | 1000 | Single | 12~48 | ENCLOSED WITH FAN | 11.61 x 5 x 1.61 |
| PCP-PoE | 1200 | Single | 48VDC | Enclosed with Fan | 10 x 5 x 1.6 |
| SCP-1K2 | 1200 | SINGLE | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 11.42 x 4.72 x 5.2 |
| SCN-1K2 | 1200 | SINGLE | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 11.46 x 5.2 x 5.2 |
| GR | 1250-2500 | Single | 12, 24, 28, 48 | Enclosed with Fan | 13.1 x 4.9 x 3.3 |
| RSP-1500 | 1500 | Single | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 10.94 x 5 x 3.29 |
| SE-1500 | 1500 | SINGLE | 5~48 | ENCLOSED + FAN | 10.94 x 7.00 x 2.50 |
| PSP-1500 | 1500 | Single | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 10.94 x 7.5 x 5.08 |
| SCN-1K5 | 1500 | SINGLE | 5~48 | ENCLOSED WITH FAN | 11.46 x 5.2 x 5.2 |
| SPV-1500 | 1500 | SINGLE | 12~48 | ENCLOSED + FAN | 11.97 x 5.00 x 3.27 |
| SCP-2K0 | 2000 | SINGLE | 9~60 | ENCLOSED WITH FAN | 12.60 x 8.35 x 4.88 |
| RSP-2400 | 2400 | Single | 3.3~56 | ENCLOSED + FAN | 10.94 x 6.97 x 2.50 |
| SCP-2K4 | 2400 | SINGLE | 9~60 | ENCLOSED WITH FAN | 13.78 x 8.35 x 4.88 |
| RSP-3000 | 3000 | Single | 3.3~56 | ENCLOSED + FAN | 10.94 x 6.97 x 2.50 |

